SHIMANO SEDONA FI | 500 | 1000 | C 2000 HG |
Peso Grs. | 185 | 215 | 215 |
Rodamientos | |||
Ratio | 6.2:1 | 5.1:1 | 5.1:1 |
Recogida cms. | 66 | 66 | |
Drag Power Kgs. | 2.5 | 3 | 3 |
Capacidad mm/mts |
0.20/110 |
0.18/170 |
0.16/105 |
SHIMANO SEDONA FI | 500 | 1000 | C 2000 HG |
Peso Grs. | 185 | 215 | 215 |
Rodamientos | |||
Ratio | 6.2:1 | 5.1:1 | 5.1:1 |
Recogida cms. | 66 | 66 | |
Drag Power Kgs. | 2.5 | 3 | 3 |
Capacidad mm/mts |
0.20/110 |
0.18/170 |
0.16/105 |
Modelos | |
---|---|
title_tag | |
description_tag | |
upc |